Products
Stainless Steel Plates
DescriptionSpecification
SPRO Solutions Standard range of stainless steel plate includes the following specifications:
Austenitic Grades
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Duplex Grades
|
|
|
|
Super Duplex Grades
|
|
|
|
| Specification | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) |
| 5 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 6 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 8 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 10 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 12.5 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 15 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 16 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 20 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 25 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 30 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 35 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 40 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 45 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 50 | 4000 x 2000 | 6000 x 2000 | 6000 x 2500 | 6000 x 3000 | 8000 x 2000 |
| 60 | 4000 x 2000 | ||||
| 70 | 4000 x 2000 | ||||
| 80 | 4000 x 2000 | ||||
| 90 | 4000 x 2000 | ||||
| 100 | 4000 x 2000 |
| Specification | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) | Length x Width (mm) |
| 5 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 6 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 8 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 10 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 12.5 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 15 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 16 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 20 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 25 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 30 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 35 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 40 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 45 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 50 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 60 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 70 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 80 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | 3500 x 3500 | 6000 x 3500 |
| 90 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 | ||
| 100 | 12000 x 2000 | 12000 x 2500 | 12000 x 3000 |



